

東北学院は、仙台の地にある122年の伝統と歴史をもつキリスト教主義( プロテスタント)の学校であります。明治19年(1886年)「仙台神学校」として発足いたしました。その後、明治24年(1891年)「東北学院」と改称し、現在は幼稚園、中学校、高等学校、大学並びに大学院を持つ一貫教育の総合学園となり、関東以北の私学の雄として全国にその名を知られております。
その中にあって東北学院中学・高校サッカー部は大正14年(1926年)に創部されました。過去に全国高校サッカー選手権大会出場4回(第61回大会ベスト8)、全国高校総体出場9回(平成2年度第3位)を誇り、県内は勿論のこと東北でも強豪校として確固たる地位を築いております。また、過去に日本代表選手(岩沼勝治郎氏、鹿井光雄氏、加藤望氏、土橋正樹氏)やユース代表選手も輩出してきました。現在も加藤望選手(湘南ベルマーレ)、千葉直樹選手(ベガルタ仙台)の両選手はJリーグで活躍中であります。
平成17年4月、それまで仙台の中心部にあった学校が宮城野区小鶴に移転開校いたしました。と同時に全国的に学校のグランドとしてはあまり類を見ないナイター照明付きの人工芝サッカー場が完成いたしました。現在、この恵まれた環境で中学生88名、高校生90名ともに放課後、全国大会で通用するチーム作りを目指し日夜汗を流しております。
本校は殆どの生徒が大学進学を目指している進学校であります。その中にあってサッカー部も文武両道をモットーに、学業優先の姿勢を貫きながら練習に精を出しております。因みに今春30名の卒業生を送り出しましたが、国立大学に2名。その他私立大学に24名(東北学院大学14名、明治大学、中央大学、関西大学、関西学院大学等)合格いたしました。今後もこの方針を貫き、飽くまでも勝つことを目標としながらも、目的はサッカーを通しての人間的な成長に置いて、飛躍を期しております。
| 進学先 | 戦績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山形大学 | 1 | 関西学院大学 | 1 | 城西大学 | 1 | 県高校総体 ベスト16 選手権・県大会 ベスト16 |
| 東北学院大学 | 14 | 宇都宮大学 | 1 | 東京理科大学 | 1 | |
| 中央大学 | 1 | 関東学院大学 | 2 | 明治大学 | 1 | |
| 神奈川大学 | 1 | 法政大学 | 1 | 関西大学 | 1 | |
| 受験準備 | 4 | |||||
| 進学先 | 戦績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北大学 | 2 | 関西学院大学 | 2 | 同志社大学 | 4 | 県高校総体 ベスト8 選手権・県大会 ベスト8 |
| 群馬大学 | 1 | 山形大学 | 1 | 福島大学 | 1 | |
| 東北学院大学 | 6 | 仙台大学 | 1 | 東北薬科大学 | 1 | |
| 青山学院大学 | 1 | 成城大学 | 1 | 専修大学 | 1 | |
| 中央大学 | 1 | 明治大学 | 5 | 関西大学 | 1 | |
| 進学先 | 戦績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北学院大学 | 11 | 専修大学 | 1 | 中央大学 | 1 | 県高校総体 準優勝 選手権・県大会 3位 |
| 早稲田大学 | 1 | 神奈川大学 | 1 | 関西大学 | 1 | |
| 関西学院大学 | 2 | 同志社大学 | 2 | 昭和大学(医) | 1 | |
| 鶴見大学(歯) | 1 | |||||
| 進学先 | 戦績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城教育大学 | 2 | 防衛大学 | 1 | 中央大学 | 2 | 県高校総体 3位 選手権・県大会 準優勝 |
| 東北学院大学 | 12 | 慶応大学 | 1 | 中京大学 | 1 | |
| 日本大学 | 2 | 神奈川大学 | 1 | |||
| 関西学院大学 | 1 | 同志社大学 | 2 | |||
| 進学先 | 戦績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北大学 | 1 | 宮城大学 | 1 | 岩手大学 | 1 | 県高校総体 ベスト8 選手権・県大会 準優勝 |
| 福島大学 | 2 | 神戸大学 | 1 | 国士舘大学 | 1 | |
| 東北学院大学 | 14 | 青山学院大学 | 1 | 日本大学 | 1 | |
| 東京理科大学 | 1 | 中央大学 | 1 | 早稲田大学 | 1 | |
| 明治大学 | 1 | 明治学院大学 | 1 | 立命館大学 | 1 | |
| 関西大学 | 2 | 同志社大学 | 2 | |||
| 専門学校 | 2 | |||||
| 東北大学 | 3 | 宮城教育大学 | 2 | 宮城大学 | 1 |
| 岩手大学 | 1 | 山形大学 | 2 | 福島大学 | 3 |
| 宇都宮大学 | 1 | 群馬大学 | 1 | 神戸大学 | 1 |
| 防衛大学 | 1 | 仙台大学 | 1 | 東北薬科大学 | 1 |
| 東北学院大学 | 57 | 法政大学 | 1 | 慶応大学 | 1 |
| 青山学院大学 | 2 | 成城大学 | 1 | 専修大学 | 2 |
| 国士舘大学 | 1 | 東京理科大学 | 1 | 日本大学 | 3 |
| 中央大学 | 6 | 明治学院大学 | 1 | 早稲田大学 | 2 |
| 明治大学 | 6 | 中京大学 | 1 | 関西大学 | 4 |
| 神奈川大学 | 3 | 同志社大学 | 10 | 立命館大学 | 1 |
| 関西学院大学 | 8 | 鶴見大学(歯) | 1 | 城西大学 | 1 |
| 昭和大学(医) | 1 | 専門学校 | 2 | 受験準備 | 4 |
Jリーグ 加藤 望(湘南ベルマーレ) 千葉直樹(ベガルタ仙台)
※その他関東大学リーグ、東北リーグ等に数名所属